Desa Geneng
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Laporan Realisasi APBDes T.A. 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 80.560.000,00 | 80.560.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 63.750.000,00 | 63.750.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 16.810.000,00 | 16.810.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.212.820.000,00 | 2.212.820.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 823.897.000,00 | 823.897.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.683.000,00 | 16.683.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 572.040.000,00 | 572.040.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 555.000.000,00 | 555.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 245.200.000,00 | 245.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 7.434.161,00 | -7.434.161,00 | 0,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 7.434.161,00 | -7.434.161,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.293.380.000,00 | 2.300.814.161,00 | -7.434.161,00 | 100,32 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 651.074.606,00 | 649.556.878,00 | 1.517.728,00 | 99,77% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.189.134.100,00 | 1.182.831.100,00 | 6.303.000,00 | 99,47% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.840.208.706,00 | 1.832.387.978,00 | 7.820.728,00 | 99,58 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 453.171.294,00 | 468.426.183,00 | -15.254.889,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 40.197.406,00 | 40.197.406,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 493.368.700,00 | 508.623.589,00 | -15.254.889,00 | |||||
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.300.814.161,00 | Rp 2.293.380.000,00
Rp 2.253.963.778,00 | Rp 2.273.277.406,00
Rp 40.197.406,00 | Rp 40.197.406,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 63.750.000,00 | Rp 63.750.000,00
Rp 16.810.000,00 | Rp 16.810.000,00
Rp 823.897.000,00 | Rp 823.897.000,00
Rp 16.683.000,00 | Rp 16.683.000,00
Rp 572.040.000,00 | Rp 572.040.000,00
Rp 555.000.000,00 | Rp 555.000.000,00
Rp 245.200.000,00 | Rp 245.200.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 649.556.878,00 | Rp 651.074.606,00
Rp 1.182.831.100,00 | Rp 1.189.134.100,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 421.575.800,00 | Rp 433.068.700,00



Imanton Zai
08 Mei 2025 16:52:15
Terimakasih admin...