Desa Geneng
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Laporan Realisasi APBDes T.A. 2018
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.800.000,00 | 102.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 94.500.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.577.879.000,00 | 1.577.879.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 707.374.000,00 | 707.374.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 26.806.000,00 | 26.806.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 536.199.000,00 | 536.199.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 152.500.000,00 | 152.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.680.679.000,00 | 1.680.679.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 573.480.614,00 | 561.480.614,00 | 12.000.000,00 | 97,91% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 960.918.386,00 | 960.918.386,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.534.399.000,00 | 1.522.399.000,00 | 12.000.000,00 | 99,22 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 146.280.000,00 | 158.280.000,00 | -12.000.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 116.280.000,00 | 128.280.000,00 | -12.000.000,00 | |||||
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.680.679.000,00 | Rp 1.680.679.000,00
Rp 1.522.399.000,00 | Rp 1.534.399.000,00
Rp -30.000.000,00 | Rp -30.000.000,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00
Rp 94.500.000,00 | Rp 94.500.000,00
Rp 7.700.000,00 | Rp 7.700.000,00
Rp 707.374.000,00 | Rp 707.374.000,00
Rp 26.806.000,00 | Rp 26.806.000,00
Rp 536.199.000,00 | Rp 536.199.000,00
Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00
Rp 152.500.000,00 | Rp 152.500.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 561.480.614,00 | Rp 573.480.614,00
Rp 960.918.386,00 | Rp 960.918.386,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00



Imanton Zai
08 Mei 2025 16:52:15
Terimakasih admin...