Desa Geneng
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Laporan Realisasi APBDes T.A. 2023 Semester 1
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun Anggaran 2023.
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Berkaitan dengan hal tersebut setiap pada bulan Juni desa diwajibkan untuk membuat laporan APBDesa T.A 2022 Setiap desa wajib melaporkan realisasi APBDes semester I tahun 2023 dan menempelkannya pada papan informasi atau melalui media digital desa secara online.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I ini sudah sinkron antara Siskeudes online (BKU, Buku Bank Desa), dan Buku rekening kas Desa, Rekening Koran, dan sebagainya. Berikut kami laporkan secara sederhana dibawah ini :
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 94.720.199,00 | 94.720.199,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.520.199,00 | 2.520.199,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.358.150.000,00 | 2.358.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.207.935.000,00 | 1.207.935.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.146.000,00 | 16.146.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 594.069.000,00 | 594.069.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 66.870.000,00 | 67.649.893,00 | -779.893,00 | 101,17% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.120.000,00 | 3.899.893,00 | -779.893,00 | 125,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 63.750.000,00 | 63.750.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.519.740.199,00 | 2.520.520.092,00 | -779.893,00 | 100,03 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 796.745.760,00 | 765.800.140,00 | 30.945.620,00 | 96,12% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.196.728.700,00 | 1.179.494.700,00 | 17.234.000,00 | 98,56% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.993.474.460,00 | 1.945.294.840,00 | 48.179.620,00 | 97,58 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 526.265.739,00 | 575.225.252,00 | -48.959.513,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 91.775.761,00 | 91.775.761,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 91.775.761,00 | 91.775.761,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 46.092.000,00 | 41.092.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 45.683.761,00 | 50.683.761,00 | -5.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 571.949.500,00 | 625.909.013,00 | -53.959.513,00 | |||||



Imanton Zai
08 Mei 2025 16:52:15
Terimakasih admin...